♦ VVS1 0.3ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM6,830.04 | RM6,147.04 | RM5,464.03 |
E | RM5,464.03 | RM4,917.63 | RM4,371.22 |
F | RM5,268.89 | RM4,742.00 | RM4,215.11 |
G | RM4,878.60 | RM4,390.74 | RM3,902.88 |
H | RM4,488.31 | RM4,039.48 | RM3,590.65 |
♦ VVS2 0.3ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM5,464.03 | RM4,917.63 | RM4,371.22 |
E | RM4,904.62 | RM4,414.16 | RM3,923.70 |
F | RM4,715.98 | RM4,244.38 | RM3,772.78 |
G | RM4,338.70 | RM3,904.83 | RM3,470.96 |
H | RM4,150.06 | RM3,735.05 | RM3,320.05 |
♦ VS1 0.3ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM4,650.93 | RM4,185.84 | RM3,720.74 |
E | RM4,527.34 | RM4,074.61 | RM3,621.87 |
F | RM4,338.70 | RM3,904.83 | RM3,470.96 |
G | RM4,150.06 | RM3,735.05 | RM3,320.05 |
H | RM3,961.42 | RM3,565.28 | RM3,169.14 |
♦ VS2 0.3ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM4,293.17 | RM3,863.85 | RM3,434.54 |
E | RM4,338.70 | RM3,904.83 | RM3,470.96 |
F | RM4,150.06 | RM3,735.05 | RM3,320.05 |
G | RM3,961.42 | RM3,565.28 | RM3,169.14 |
H | RM3,772.78 | RM3,395.50 | RM3,018.22 |
♦ S1 0.3ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM3,756.52 | RM3,380.87 | RM3,005.22 |
E | RM3,577.64 | RM3,219.88 | RM2,862.11 |
F | RM3,398.76 | RM3,058.88 | RM2,719.01 |
G | RM3,219.88 | RM2,897.89 | RM2,575.90 |
H | RM3,040.99 | RM2,736.89 | RM2,432.79 |
♦ S2 0.3ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM3,398.76 | RM3,058.88 | RM2,719.01 |
E | RM3,219.88 | RM2,897.89 | RM2,575.90 |
F | RM3,040.99 | RM2,736.89 | RM2,432.79 |
G | RM2,862.11 | RM2,575.90 | RM2,289.69 |
H | RM2,683.23 | RM2,414.91 | RM2,146.58 |
♦ VVS1 0.5ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM12,203.00 | RM10,982.70 | RM9,762.40 |
E | RM9,757.20 | RM8,781.48 | RM7,805.76 |
F | RM8,976.62 | RM8,078.96 | RM7,181.30 |
G | RM8,196.05 | RM7,376.45 | RM6,556.84 |
H | RM7,415.47 | RM6,673.92 | RM5,932.38 |
♦ VVS2 0.5ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM9,757.20 | RM8,781.48 | RM7,805.76 |
E | RM8,976.62 | RM8,078.96 | RM7,181.30 |
F | RM8,391.19 | RM7,552.07 | RM6,712.95 |
G | RM7,805.76 | RM7,025.18 | RM6,244.61 |
H | RM7,220.33 | RM6,498.30 | RM5,776.26 |
♦ VS1 0.5ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM8,976.62 | RM8,078.96 | RM7,181.30 |
E | RM8,391.19 | RM7,552.07 | RM6,712.95 |
F | RM8,000.90 | RM7,200.81 | RM6,400.72 |
G | RM7,610.62 | RM6,849.56 | RM6,088.50 |
H | RM7,025.18 | RM6,322.66 | RM5,620.14 |
♦ VS2 0.5ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM7,513.04 | RM6,761.74 | RM6,010.43 |
E | RM7,155.28 | RM6,439.75 | RM5,724.22 |
F | RM6,797.52 | RM6,117.77 | RM5,438.02 |
G | RM6,618.63 | RM5,956.77 | RM5,294.90 |
H | RM6,260.87 | RM5,634.78 | RM5,008.70 |
♦ SI1 0.5ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM6,260.87 | RM5,634.78 | RM5,008.70 |
E | RM5,903.11 | RM5,312.80 | RM4,722.49 |
F | RM5,724.22 | RM5,151.80 | RM4,579.38 |
G | RM5,545.34 | RM4,990.81 | RM4,436.27 |
H | RM5,366.46 | RM4,829.81 | RM4,293.17 |
♦ SI2 0.5ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM5,008.70 | RM4,507.83 | RM4,006.96 |
E | RM4,829.81 | RM4,346.83 | RM3,863.85 |
F | RM4,650.93 | RM4,185.84 | RM3,720.74 |
G | RM4,472.05 | RM4,024.85 | RM3,577.64 |
H | RM4,293.17 | RM3,863.85 | RM3,434.54 |
♦ VVS1 0.7ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM15,709.09 | RM14,138.18 | RM12,567.27 |
E | RM11,448.45 | RM10,303.61 | RM9,158.76 |
F | RM10,732.92 | RM9,659.63 | RM8,586.34 |
G | RM9,659.63 | RM8,693.67 | RM7,727.70 |
H | RM8,765.22 | RM7,888.70 | RM7,012.18 |
♦ VVS2 0.7ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM11,269.57 | RM10,142.61 | RM9,015.66 |
E | RM10,554.04 | RM9,498.64 | RM8,443.23 |
F | RM10,017.39 | RM9,015.65 | RM8,013.91 |
G | RM9,301.86 | RM8,371.67 | RM7,441.49 |
H | RM8,407.45 | RM7,566.71 | RM6,725.96 |
♦ VS1 0.7ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM10,554.04 | RM9,498.64 | RM8,443.23 |
E | RM10,017.39 | RM9,015.65 | RM8,013.91 |
F | RM9,480.75 | RM8,532.68 | RM7,584.60 |
G | RM8,765.22 | RM7,888.70 | RM7,012.18 |
H | RM8,049.69 | RM7,244.72 | RM6,439.75 |
♦ VS2 0.7ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM9,838.51 | RM8,854.66 | RM7,870.81 |
E | RM9,480.75 | RM8,532.68 | RM7,584.60 |
F | RM8,944.10 | RM8,049.69 | RM7,155.28 |
G | RM8,407.45 | RM7,566.71 | RM6,725.96 |
H | RM7,691.93 | RM6,922.74 | RM6,153.54 |
♦ SI1 0.7ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM7,317.90 | RM6,586.11 | RM5,854.32 |
E | RM6,992.66 | RM6,293.39 | RM5,594.13 |
F | RM6,667.42 | RM6,000.68 | RM5,333.94 |
G | RM6,342.18 | RM5,707.96 | RM5,073.74 |
H | RM5,854.32 | RM5,268.89 | RM4,683.46 |
♦ SI2 0.7ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM6,179.56 | RM5,561.60 | RM4,943.65 |
E | RM5,854.32 | RM5,268.89 | RM4,683.46 |
F | RM5,529.08 | RM4,976.17 | RM4,423.26 |
G | RM5,203.84 | RM4,683.46 | RM4,163.07 |
H | RM4,878.60 | RM4,390.74 | RM3,902.88 |
♦ VVS1 1.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM32,732.15 | RM29,458.94 | RM26,185.72 |
E | RM25,173.58 | RM22,656.22 | RM20,138.86 |
F | RM22,441.56 | RM20,197.40 | RM17,953.25 |
G | RM19,514.40 | RM17,562.96 | RM15,611.52 |
H | RM16,392.10 | RM14,752.89 | RM13,113.68 |
♦ VVS2 1.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM24,523.10 | RM22,070.79 | RM19,618.48 |
E | RM21,693.51 | RM19,524.16 | RM17,354.81 |
F | RM19,807.12 | RM17,826.41 | RM15,845.70 |
G | RM17,732.09 | RM15,958.88 | RM14,185.67 |
H | RM15,279.78 | RM13,751.80 | RM12,223.82 |
♦ VS1 1.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM22,246.42 | RM20,021.78 | RM17,797.14 |
E | RM18,961.49 | RM17,065.34 | RM15,169.19 |
F | RM17,709.32 | RM15,938.39 | RM14,167.46 |
G | RM16,099.38 | RM14,489.44 | RM12,879.50 |
H | RM13,952.80 | RM12,557.52 | RM11,162.24 |
♦ VS2 1.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM19,709.54 | RM17,738.59 | RM15,767.63 |
E | RM16,814.91 | RM15,133.42 | RM13,451.93 |
F | RM15,741.62 | RM14,167.46 | RM12,593.30 |
G | RM14,489.44 | RM13,040.50 | RM11,591.55 |
H | RM13,058.39 | RM11,752.55 | RM10,446.71 |
♦ SI1 1.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM16,001.81 | RM14,401.63 | RM12,801.45 |
E | RM13,952.80 | RM12,557.52 | RM11,162.24 |
F | RM13,416.15 | RM12,074.54 | RM10,732.92 |
G | RM12,700.62 | RM11,430.56 | RM10,160.50 |
H | RM11,627.33 | RM10,464.60 | RM9,301.86 |
♦ SI2 1.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM13,074.65 | RM11,767.19 | RM10,459.72 |
E | RM11,448.45 | RM10,303.61 | RM9,158.76 |
F | RM10,911.80 | RM9,820.62 | RM8,729.44 |
G | RM10,375.16 | RM9,337.64 | RM8,300.13 |
H | RM9,838.51 | RM8,854.66 | RM7,870.81 |
♦ VVS1 2.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM119,037.84 | RM107,134.06 | RM95,230.27 |
E | RM98,092.38 | RM88,283.14 | RM78,473.90 |
F | RM91,717.68 | RM82,545.91 | RM73,374.14 |
G | RM71,682.90 | RM64,514.61 | RM57,346.32 |
H | RM62,446.08 | RM56,201.47 | RM49,956.86 |
♦ VVS2 2.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM99,523.44 | RM89,571.10 | RM79,618.75 |
E | RM86,774.03 | RM78,096.63 | RM69,419.22 |
F | RM79,228.46 | RM71,305.61 | RM63,382.77 |
G | RM64,137.33 | RM57,723.60 | RM51,309.86 |
H | RM56,591.76 | RM50,932.58 | RM45,273.41 |
♦ VS1 2.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM85,863.36 | RM77,277.02 | RM68,690.69 |
E | RM78,057.60 | RM70,251.84 | RM62,446.08 |
F | RM70,251.84 | RM63,226.66 | RM56,201.47 |
G | RM55,453.42 | RM49,908.08 | RM44,362.74 |
H | RM48,298.14 | RM43,468.33 | RM38,638.51 |
♦ VS2 2.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM72,203.28 | RM64,982.95 | RM57,762.62 |
E | RM60,819.88 | RM54,737.89 | RM48,655.90 |
F | RM57,242.24 | RM51,518.02 | RM45,793.79 |
G | RM50,086.96 | RM45,078.26 | RM40,069.57 |
H | RM44,004.97 | RM39,604.47 | RM35,203.98 |
♦ SI1 2.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM53,664.60 | RM48,298.14 | RM42,931.68 |
E | RM50,086.96 | RM45,078.26 | RM40,069.57 |
F | RM46,509.32 | RM41,858.39 | RM37,207.46 |
G | RM42,931.68 | RM38,638.51 | RM34,345.34 |
H | RM39,354.04 | RM35,418.64 | RM31,483.23 |
♦ SI2 2.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM42,931.68 | RM38,638.51 | RM34,345.34 |
E | RM39,354.04 | RM35,418.64 | RM31,483.23 |
F | RM36,849.69 | RM33,164.72 | RM29,479.75 |
G | RM35,060.87 | RM31,554.78 | RM28,048.70 |
H | RM33,629.82 | RM30,266.84 | RM26,903.86 |
♦ VVS1 3.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM292,716.00 | RM263,444.40 | RM234,172.80 |
E | RM245,881.44 | RM221,293.30 | RM196,705.15 |
F | RM216,609.84 | RM194,948.86 | RM173,287.87 |
G | RM181,483.92 | RM163,335.53 | RM145,187.14 |
H | RM137,576.52 | RM123,818.87 | RM110,061.22 |
♦ VVS2 3.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM240,027.12 | RM216,024.41 | RM192,021.70 |
E | RM213,682.68 | RM192,314.41 | RM170,946.14 |
F | RM190,265.40 | RM171,238.86 | RM152,212.32 |
G | RM163,920.96 | RM147,528.86 | RM131,136.77 |
H | RM128,795.04 | RM115,915.54 | RM103,036.03 |
♦ VS1 3.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM210,755.52 | RM189,679.97 | RM168,604.42 |
E | RM184,411.08 | RM165,969.97 | RM147,528.86 |
F | RM166,848.12 | RM150,163.31 | RM133,478.50 |
G | RM146,358.00 | RM131,722.20 | RM117,086.40 |
H | RM120,013.56 | RM108,012.20 | RM96,010.85 |
♦ VS2 3.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM169,775.28 | RM152,797.75 | RM135,820.22 |
E | RM152,797.75 | RM137,517.98 | RM122,238.20 |
F | RM135,820.22 | RM122,238.20 | RM108,656.18 |
G | RM121,672.28 | RM109,505.05 | RM97,337.82 |
H | RM101,865.17 | RM91,678.65 | RM81,492.14 |
♦ SI1 3.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM109,768.50 | RM98,791.65 | RM87,814.80 |
E | RM100,011.30 | RM90,010.17 | RM80,009.04 |
F | RM92,693.40 | RM83,424.06 | RM74,154.72 |
G | RM85,375.50 | RM76,837.95 | RM68,300.40 |
H | RM75,618.30 | RM68,056.47 | RM60,494.64 |
♦ SI2 3.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM79,033.32 | RM71,129.99 | RM63,226.66 |
E | RM74,642.58 | RM67,178.32 | RM59,714.06 |
F | RM70,251.84 | RM63,226.66 | RM56,201.47 |
G | RM61,470.36 | RM55,323.32 | RM49,176.29 |
H | RM54,884.25 | RM49,395.83 | RM43,907.40 |
♦ VVS1 5.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM824,483.40 | RM742,035.06 | RM659,586.72 |
E | RM702,518.40 | RM632,266.56 | RM562,014.72 |
F | RM624,460.80 | RM562,014.72 | RM499,568.64 |
G | RM512,253.00 | RM461,027.70 | RM409,802.40 |
H | RM400,045.20 | RM360,040.68 | RM320,036.16 |
♦ VVS2 5.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM722,032.80 | RM649,829.52 | RM577,626.24 |
E | RM634,218.00 | RM570,796.20 | RM507,374.40 |
F | RM565,917.60 | RM509,325.84 | RM452,734.08 |
G | RM468,345.60 | RM421,511.04 | RM374,676.48 |
H | RM370,773.60 | RM333,696.24 | RM296,618.88 |
♦ VS1 5.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM653,732.40 | RM588,359.16 | RM522,985.92 |
E | RM585,432.00 | RM526,888.80 | RM468,345.60 |
F | RM522,010.20 | RM469,809.18 | RM417,608.16 |
G | RM434,195.40 | RM390,775.86 | RM347,356.32 |
H | RM341,502.00 | RM307,351.80 | RM273,201.60 |
♦ VS2 5.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM491,925.50 | RM442,732.95 | RM393,540.40 |
E | RM442,732.95 | RM398,459.66 | RM354,186.36 |
F | RM389,068.35 | RM350,161.52 | RM311,254.68 |
G | RM335,403.75 | RM301,863.38 | RM268,323.00 |
H | RM268,323.00 | RM241,490.70 | RM214,658.40 |
♦ SI1 5.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM308,978.00 | RM278,080.20 | RM247,182.40 |
E | RM288,650.50 | RM259,785.45 | RM230,920.40 |
F | RM264,257.50 | RM237,831.75 | RM211,406.00 |
G | RM235,799.00 | RM212,219.10 | RM188,639.20 |
H | RM195,144.00 | RM175,629.60 | RM156,115.20 |
♦ SI2 5.0ct
Excellent | Very Good | Good | |
D | RM208,560.15 | RM187,704.14 | RM166,848.12 |
E | RM193,924.35 | RM174,531.92 | RM155,139.48 |
F | RM182,947.50 | RM164,652.75 | RM146,358.00 |
G | RM171,970.65 | RM154,773.59 | RM137,576.52 |
H | RM146,358.00 | RM131,722.20 | RM117,086.40 |
●Price including tax.
●For diamond less than 1CT, the sales price of 1CT is displayed, and for 1CT or higher, the actual purchase price is displayed.
●The above purchase price simulation price is based on the certificate issued by GIA and the Central Gemological Institute within 2 years without fluorescence.
●The grade of the diamond may vary depending on the appraisal agency that issued the appraisal report.
●Price listed is for round brilliant cut.
●The price list is just a guide and does not guarantee the purchase price.